Срочные анализы
До 10:00 сдайте анализы и получите результат в этот же день
*готовность результата: через 1-4 часа, в зависимости от времени сдачи биоматериала и вида исследования
Срочные анализы
До 10:00 сдайте анализы и получите результат в этот же день
*готовность результата: через 1-4 часа, в зависимости от времени сдачи биоматериала и вида исследования
Наши услуги
Реабилитация
- Лечебная физкультура
- Физиотерапия
- Массаж
- Капельница
- Внутримышечная инъекция
- Внутривенная инъекция
Наши врачи
Акушер-гинеколог
Гинеколог, гинеколог-онколог
Уролог, Уролог-онколог, Хирург
Офтальмолог
Маммолог, Торакальный хирург, Онколог, Хирург
Стоимость услуг
Консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога повторный | 900 |
Топография позвоночника компьютерная оптическая | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 2000 |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
Ультразвуковое исследование печени | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Процедурный кабинет
Взятие крови из периферической вены | 150 |
Взятие крови из пальца | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
Проведение электрокардиограммы | 350 |
Получение соскоба из уретры | 250 |
Получение мазка | 250 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1100 |
Кардиология
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
Акушерство и гинекология
Получение цервикального мазка | 250 |
Получение влагалищного мазка | 250 |
Рентгенология
Рентгенография легких | 1400 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 200 |
Выездная служба
Выезд медсестры на дом для внутривенной терапии, удаленность не более 5 км от центра | 1800 |
Вызов терапевта/врача общей практики (семейного врача) на дом, удаленность не более 5 км от центра | 2700 |
Выезд медсестры на дом для забора анализов, удаленность не более 5 км от центра | 1300 |
Выезд медсестры на дом для забора анализов после 17:00, удаленность не более 5 км от центра | 1700 |
Вызов терапевта/врача общей практики (семейного врача) на дом, удаленность не более 5 км от центра, после 17:00 | 3400 |
Удаленность от центра более 5 км (за каждый последующий км) | 100 |
Вызов врача узкой специализации на дом, удаленность не более 5 км от центра | 3000 |
Общеклинические анализы
Метгемоглобин | 450 |
Морфология эритроцитов | 400 |
Морфология тромбоцитов | 400 |
LЕ-клетки | 400 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 670 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 410 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ( с обязательной "ручной" микроскопией мазка крови) | 550 |
Определение ретикулоцитов | 250 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 190 |
Общий анализ крови + СОЭ | 390 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 180 |
Исследование мочи
Общий белок в моче разовая порция | 310 |
Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) (разовая порция мочи) | 900 |
Копропорфирин | 2600 |
Анализ мочи по Зимницкому | 310 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 2900 |
Диагностика мочекаменной болезни( Литос-Тест) | 900 |
Исследование кала
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 390 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 290 |
Исследование кала на углеводы | 550 |
Панкреатическая эластаза | 1500 |
Кальпротектин | 2200 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 390 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 650 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 340 |
Helicobacter pylori | 550 |
Яйца гельминтов | 270 |
Giardia Lamblia | 550 |
Ротавирус/Аденовирус | 510 |
Криптоспоридии | 490 |
Микроскопические исследования
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 375 |
Мазок гинекологический | 340 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 400 |
Мазок из уретры (мужской) | 320 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 400 |
Исследование сока предстательной железы | 320 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 400 |
Спермограмма по Крюгеру | 1900 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок
Соскоб на паразитарные грибки | 400 |
Соскоб на наличие клещей | 350 |
Соскоб на Demodex | 350 |
Исследование мокроты
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 490 |
Антиспермальные антитела | 850 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 6900 |
Общеклиническое исследование мокроты | 450 |
Изосерология (гелевая технология)
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1100 |
Группа крови и резус-фактор | 400 |
Антирезусные антитела | 490 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 610 |
Антигены системы Kell | 950 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 750 |
Проба Кумбса (прямая) | 1200 |
Проба Кумбса (непрямая) | 990 |
АТ к эритроцитам | 1100 |
Токсины А и В клостридий (Clostridium difficile) | 2250 |
Комплексная оценка системы гемостаза
Коагулограмма основная 6 показат | 610 |
Коагулограмма расширенная (6 показателей + заключение) | 810 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 190 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 0 |
Тромбиновое время | 210 |
Фибриноген | 250 |
Антитромбин III | 350 |
Плазминоген | 690 |
Цитологические исследования
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 500 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 450 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 450 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 750 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 500 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 500 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 500 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 500 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 420 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 550 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 600 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 600 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 600 |
Исследование эндоскопического материала | 600 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1510 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 4400 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 600 |
Программа скрининга рака шейки матки ( Жидкостное цитологическое исследование с окраской по Папаниколай и расширенным ВПЧ-тестированием) | 6100 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 800 |
Миелограмма | 4700 |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 810 |
Гистологические исследования
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1600 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 3100 |
Гистологическое иссл.большого биопсийного материала ,доп.окрашиван | 2200 |
Гистологическое исслед.(биопсия шейки матки) | 2500 |
Гистологич .исслед.(биопсия церв .кан) | 2500 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2200 |
Гистологич.исследование большого материала +H.Pilori | 4900 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 1900 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 3400 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 2100 |
Гистолог исслед биопсийн матер от 2 до 10 биоптатов | 8500 |
Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных процессов | 39000 |
Иммуногистохимические исследования
Антиперинуклеарный фактор | 950 |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 12000 |
Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 20500 |
Иммуногистохимическое исследование расширенное (до 10 антител) | 27500 |
Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 17000 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 26000 |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 7200 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138., CD 20., HLA-DR., VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 18000 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER)., реакция с рецепторами прогестерона (PgR)., Лейкемия ингибирующий фактор (LIF)., CD 56., CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 14000 |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 28000 |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 12500 |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 15500 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 4500 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 4900 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 3300 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 4500 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 4500 |
Биохимические исследования мочи
Проба Сулковича | 250 |
Осмоляльность (моча) | 550 |
Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации ) СКФ | 250 |
Оксалаты | 650 |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | 800 |
Микроальбумин | 550 |
Амилаза | 250 |
Микроальбумин | 550 |
Мочевина | 250 |
Глюкоза | 240 |
Креатинин | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Общий белок | 250 |
Кальций | 250 |
Калий | 250 |
Натрий | 250 |
Хлор | 250 |
Магний | 250 |
Фосфор неорганический | 250 |
Кортизол (моча) | 750 |
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2400 |
Биохимические исследования эякулята
Цитрат | 690 |
Фруктоза | 690 |
Цинк | 750 |
Инфекционная серология
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 790 |
Скрининг целиакии | 5990 |
ТиграТэст | 24100 |
АТ к Streptococcus spp. IgG | 650 |
АТ к стрептококку пневмония (Streptococcus pneumoniae) IgG | 800 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 390 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 450 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 550 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 550 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 550 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 510 |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 550 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 380 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 510 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 450 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 510 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 490 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 510 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 510 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 590 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 490 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 550 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 550 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 460 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 510 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 590 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 550 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 550 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 450 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 450 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 890 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 610 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 550 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 490 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 500 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 450 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 790 |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 490 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 450 |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 650 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 750 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 490 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 590 |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 590 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 650 |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 650 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 690 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 690 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 750 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 710 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 950 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 690 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 690 |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 790 |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 810 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 810 |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 1100 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 690 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 550 |
АТ к Анизакидам IgG (anti-Anisakis IgG) | 1100 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 690 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 690 |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 800 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgM( anti-Yersinia Enterocolitica) IgM | 950 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 750 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 750 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 550 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 550 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 450 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 450 |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 690 |
АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) | 850 |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1250 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1250 |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 1100 |
АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 850 |
АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 890 |
АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 890 |
АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 890 |
АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 790 |
АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 790 |
АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | 790 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 850 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 1400 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 1400 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 750 |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 1100 |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 1100 |
АТ к шигеллам (Shigella flexneri 1-5, 6, Shigella sonnei) суммарно | 1450 |
Антитела IgG к лептоспире(interrogans) | 1100 |
Антитела IgМ к лептоспире(interrogans) | 1100 |
АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG) | 1100 |
АТ к нуклеосомам IgG | 1400 |
АТ к полиомиелиту IgG | 3100 |
АТ к менингококку (anti-Neisseria meningitidis) | 950 |
АТ к Вирусу Западного Нила IgG (anti-WNV IgG) | 2390 |
АТ к Вирусу Западного Нила IgM (anti-WNV IgM) | 2390 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 1150 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 1200 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 910 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1000 |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 590 |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 750 |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 950 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7800 |
АТ к гемофильной палочке (Haemophilus influenzae) IgG | 3500 |
АТ к клонорхам (Clonorchis sinensis) IgG | 950 |
Антитела к NR2 субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке | 3100 |
Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол | 690 |
Антиткла к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол | 710 |
АТ к коронавирусу SARS-COV-2 S-белок IgG (количественно) | 1500 |
АТ к коронавирусу SARS-COV-2 IgG (количественно)определение антител к коронавирусу количественно (вакцинация после эпивак ) | 710 |
РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | 950 |
РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | 690 |
РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | 690 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 750 |
РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | 690 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 750 |
Реакция Видаля | 1900 |
Реакция Райта | 690 |
Реакция Хеддельсона | 690 |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 690 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 690 |
Диагностика сифилиса (RPR) | 210 |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 310 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 300 |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 450 |
Диагностика сифилиса (РИФ) | 4600 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 540 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 350 |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 3950 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | 1450 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | 1900 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | 2500 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | 1450 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | 2100 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) | 1850 |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1500 |
Бактериология
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | 610 |
Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | 610 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 950 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 950 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 1300 |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 1300 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 750 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 850 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 750 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 850 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 850 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 850 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 850 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 850 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 810 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 810 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 810 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | 810 |
Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis) | 790 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 890 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 890 |
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | 690 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 850 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 850 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 850 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 850 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 850 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой | 850 |
Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 850 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 850 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 850 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев с кожи с антибиотикограммой | 850 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Анаэробный посев | 1250 |
Посев синовиальной жидкости | 850 |
Посев ликвора | 850 |
Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | 710 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 850 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 950 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | 850 |
Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 950 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 950 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1100 |
Посев кала на кишечную группу | 650 |
Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | 750 |
Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | 950 |
Посев на расширенный спектр грибов | 950 |
Посев крови на стерильность | 850 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях | 850 |
Посев на грибы р. Candida из урогенитального тракта | 810 |
Посев на грибы р. Candida | 810 |
Посев на грибы р. Candida | 810 |
Посев на грибы р. Candida | 810 |
Посев на микоплазму (Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis)) | 550 |
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 550 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 350 |
Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 350 |
Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 850 |
Комплексная оценка системы гемостаза / Дополнительные показатели гемостаза
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 290 |
РФМК | 450 |
Д-димер | 950 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 280 |
Протеин С | 1900 |
Протеин S | 2100 |
Фактор Виллебранда | 700 |
Фактор свёртывания крови VIII (Антигемофильный глобулин) | 790 |
Фактор свёртывания крови IX | 1300 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 |
Время кровотечения по Дуке | 0 |
Время свертывания по Сухареву | 0 |
Биохимическое исследование крови
Альбумин | 190 |
Креатинин | 180 |
Креатинин в сыворотке (с расчетом СКФ) | 250 |
Мочевина | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Общий белок | 190 |
Альфа-2-Макроглобулин | 690 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 350 |
АлАТ | 180 |
AcAT | 180 |
Амилаза | 220 |
Амилаза панкретическая | 250 |
Креатинкиназа | 250 |
Липаза | 350 |
ЛДГ общая | 190 |
ЛДГ-1 изофермент | 260 |
Холинэстераза | 240 |
Фосфатаза щелочная | 170 |
